証券会社 | 取引 手数料 | 総合 評価 | 手数料 10万円) | 手数料 (50万円) | 手数料 (100万円) | 詳細ページ 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|
松井証券 | - 円 (2020年度) | - 円 (2020年度) | - 円 (2020年度) | |||
DMM株 | 88 円 (2020年度) | 198 円 (2020年度) | 374 円 (2020年度) | |||
SBI証券 | 0 円 (2020年度) | 0 円 (2020年度) | 0 円 (2020年度) | |||
楽天証券 | 0 円 (2020年度) | 0 円 (2020年度) | 0 円 (2020年度) | |||
SBIネオトレード証券 | 88 円 (2020年度) | 198 円 (2020年度) | 374 円 (2020年度) |
※いずれも税込